Bodenabgedichtete Kipperzylinder 14
Angebot anfordern
| Artikelnummer | Stufen | Einbaulänge L (cm) | Tragkraft (t) | Anschluss (R) |
|---|---|---|---|---|
| ORK-AKL-4500 | 2 | 64 | 5 | 5/8 |
| ORK-AKL-4501 | 2 | 74 | 5 | 5/8 |
| ORK-AKL-4502 | 2 | 90 | 5 | 5/8 |
| ORK-AKL-4503 | 3 | 64 NARROW | 5 | 5/8 |
| ORK-AKL-4504 | 3 | 74 NARROW | 5 | 5/8 |
| ORK-AKL-4505 | 3 | 80 NARROW | 5 | 5/8 |
| ORK-AKL-4506 | 3 | 64 WIDTH | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4507 | 3 | 74 WIDTH | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4508 | 3 | 80 WIDTH | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4509 | 4 | 64 WIDTH | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4510 | 4 | 80 WIDTH | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4511 | 3 | 64 WIDTH WITH JOINT | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4512 | 4 | 64 WIDTH WITH JOINT | 10 | 3/4 |
| ORK-AKL-4513 | 2 | RIGHT-LEFT TILTING | 5 | 5/8 |
Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben. Nicht gelistete Größen fertigen wir nach Zeichnung oder Muster.