Aucun produit ne correspond à votre recherche. Envoyez-nous la cote souhaitée : nous fabriquons selon plan.
| Référence | Marque | Sorties | Raccord |
| ORK-DMV-5500 | FORD 3000 | 2 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5501 | FORD 3000 | 4 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5502 | FORD 3000 | 6 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5503 | FORD 5000 | 2 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5504 | FORD 5000 | 4 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5505 | FORD 5000 | 6 | 3/8 |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Marque | Sorties | Raccord |
| ORK-DMV-5506 | MASSEY FERGUSON | 2 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5507 | MASSEY FERGUSON | 2 + Hydro | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5508 | MASSEY FERGUSON | 4 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5509 | MASSEY FERGUSON | 4 + Hydro | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5510 | MASSEY FERGUSON | 6 | 3/8 |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Marque | Sorties | Raccord |
| ORK-DMV-5511 | FIAT | 2 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5512 | FIAT | 4 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5513 | FIAT | 6 | 3/8 |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Marque | Sorties | Raccord |
| ORK-DMV-5514 | STEYR | 2 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5515 | STEYR | 4 | 3/8 |
|---|
| ORK-DMV-5516 | STEYR | 6 | 3/8 |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Type de produit | Raccord | Référence OEM | Marque | Modèle |
| ORK-DMV-5517 | DUMP LIFTING SET 4 OUTPUT | 18 x 1,50 | 47574798 | NEW HOLLAND | TT SERIES - 55 / 65 S |
|---|
| ORK-DMV-5518 | TV-50-1P - 2 OUTPUT | 18 x 1,50 | - | NEW HOLLAND-TÜMOSAN |
|---|
| ORK-DMV-5519 | TV-50-2P - 4 OUTPUT | 18 x 1,50 | - | NEW HOLLAND-TÜMOSAN |
|---|
| ORK-DMV-5520 | TV-50-3P - 6 OUTPUT | 18 x 1,50 | - | NEW HOLLAND-TÜMOSAN |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Type de produit | Raccord | Débit (l/min) |
| ORK-DMV-5521 | DMF-1P | M22x1,5 | - |
|---|
| ORK-DMV-5522 | DMF-2P | M22x1,5 | - |
|---|
| ORK-DMV-5523 | DMF-3P | M22x1,5 | - |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Type de produit | Référence OEM |
| ORK-DMV-5524 | MF VFD1104 | 1860100M95-VFD1104 |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.
| Référence | Type de produit | Référence OEM |
| ORK-DMV-5525 | FIAT 450-480-500-540-580- 600-640-55.46-65.46 | 588771 |
Toutes les cotes en mm sauf indication contraire. Les dimensions non listées sont fabriquées selon plan ou échantillon.