Tiranti regolabili da 3 t 12
Richiedi preventivo
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORK-DAK-2500 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 45 | 100 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2501 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 50 | 110 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2502 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 55 | 165 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2503 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 60 | 215 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2504 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 65 | 265 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2505 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 70 | 315 | 19*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2506 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 45 | 100 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2507 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 50 | 110 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2508 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 55 | 165 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2509 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 60 | 215 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2510 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 65 | 265 | 23*26 | 60*70 | 40 |
| ORK-DAK-2511 | ADJUSTABLE ARM | 3 | 70 | 315 | 23*26 | 60*70 | 40 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.