Nessun prodotto corrisponde alla ricerca. Inviaci la misura che ti serve: la produciamo su disegno.
| Codice | Tipo di prodotto |
| ORK-YDP-9000 | M8 X 1.25 FORK WITH PIN & CLIPS |
|---|
| ORK-YDP-9001 | M10 X 1.25 FORK WITH PIN & CLIPS |
|---|
| ORK-YDP-9002 | M12 X 1.25 FORK WITH PIN & CLIPS |
|---|
| ORK-YDP-9003 | M16 X 1.50 FORK WITH PIN & CLIPS |
|---|
| ORK-YDP-9004 | M20 X 1.50 FORK WITH PIN & CLIPS |
|---|
| ORK-YDP-9005 | M27 X 2 FORK WITH PIN & CLIPS |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Filettatura | Misura perno |
| ORK-YDP-9006 | Q 12/16 PISTON JOINT CONNECTION | M6X1.25 | 6 |
|---|
| ORK-YDP-9007 | Q 20 PISTON JOINT CONNECTION | M8X1.25 | 8 |
|---|
| ORK-YDP-9008 | Q 25/32 PISTON JOINT CONNECTION | M10X1.25 | 10 |
|---|
| ORK-YDP-9009 | Q 40 PISTON JOINT CONNECTION | M12X1.25 | 12 |
|---|
| ORK-YDP-9010 | Q 50/63 PISTON JOINT CONNECTION | M16X1.5 | 16 |
|---|
| ORK-YDP-9011 | Q 80/100 PISTON JOINT CONNECTION | M20X1.5 | 20 |
|---|
| ORK-YDP-9012 | Q 125 PISTON JOINT CONNECTION | M30X2.0 | 30 |
|---|
| ORK-YDP-9013 | Q 160/200 PISTON JOINT CONNECTION | M35X2.0 | 35 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Sfili |
| ORK-YDP-9014 | 3 WAY TIPPING HINGE | 5 |
|---|
| ORK-YDP-9015 | 3 WAY TIPPING HINGE | 10 |
|---|
| ORK-YDP-9016 | 3 WAY TIPPING HINGE | 15 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Attacco |
| ORK-YDP-9017 | RSV-45 - VENTILE | 1/2 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto |
| ORK-YDP-9018 | 1/4 DOUBLE LOCK VALVE |
|---|
| ORK-YDP-9019 | 3/8 WITH NUT DOUBLE LOCK VALVE |
|---|
| ORK-YDP-9020 | 1/2 DOUBLE LOCK VALVE |
|---|
| ORK-YDP-9021 | 3/8 WITHOUT NUT DOUBLE LOCK VALVE |
|---|
| ORK-YDP-9022 | 1/2 PRESSURE SAFETY VALVE |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto |
| ORK-YDP-9023 | 1/2 FEMALE JACK |
|---|
| ORK-YDP-9024 | 1/2 MALE JACK |
|---|
| ORK-YDP-9025 | 1/2 VALVE |
|---|
| ORK-YDP-9026 | 3/8-5/8 NIPPLE |
|---|
| ORK-YDP-9027 | 3/8-1/4 NIPPLE |
|---|
| ORK-YDP-9028 | 1/2-3/4 NIPPLE |
|---|
| ORK-YDP-9029 | 1/2-5/8 NIPPLE |
|---|
| ORK-YDP-9030 | 3/8-M18 NIPPLE |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto |
| ORK-YDP-9031 | 1/8R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9032 | 1/4R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9033 | 3/8R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9034 | 1/2R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9035 | 3/4R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9036 | 1”R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9037 | 1-1/4R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9038 | 1-1/2 R” COPPER WASHER |
|---|
| ORK-YDP-9039 | 2”R” COPPER WASHER |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Codice OEM | Modello |
| ORK-YDP-9040 | HYDRAULIC TOP LINK LIFT HOOK | 5092607 | T480 - T480TD |
|---|
| ORK-YDP-9041 | DRAFT LINK HINGE LOCK (CHAIN SET) | 47629893-48192851 | TD SERIES |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Gruppo | Tipo |
| ORK-YDP-9042 | TOP LINK LIFTS REPAIR KIT | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDARD |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Sfili | Descrizione |
| ORK-YDP-9043 | 2 | FELT |
|---|
| ORK-YDP-9044 | 3 | FELT NARROW |
|---|
| ORK-YDP-9045 | 3 | FELT WIDTH |
|---|
| ORK-YDP-9046 | 4 | FELT WIDTH |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto |
| ORK-YDP-9047 | TELESCOPIC TRAILER LIFT REPAIR KIT |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Gruppo | Tipo |
| ORK-YDP-9048 | TOP LINK LIFTS PISTON | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDARD |
|---|
| ORK-YDP-9049 | TOP LINK LIFTS CAP | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDARD |
|---|
| ORK-YDP-9050 | 3/8 WELDED SLEEVE | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDARD |
|---|
| ORK-YDP-9051 | M18X1.5 WELD ELBOW | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDARD |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Gruppo | Tipo |
| ORK-YDP-9052 | M18 X 1.5 NUT | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9053 | 12MM RING | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9054 | 12MM PIPING | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | 68 CM |
|---|
| ORK-YDP-9055 | 12MM PIPING | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | 60 CM |
|---|
| ORK-YDP-9056 | 12MM PIPING | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | 55 CM |
|---|
| ORK-YDP-9057 | 12MM PIPING | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | 50 CM |
|---|
| ORK-YDP-9058 | ATTACHMENT | TOP LINK | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9059 | PIPING SUPPORT | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9060 | SHAFT HEAD | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9061 | PIPE HEAD | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9062 | CHROMED SHAFT | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9063 | OUTER PIPE | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9064 | RING RECORD 12X17 | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
|---|
| ORK-YDP-9065 | NUT FITTING U | TOP LINK VERTICAL ADJUSTABLE ARM | STANDART |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) |
| ORK-YDP-9066 | TOP LINK HINGE | 10 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto - D | Lunghezza |
| ORK-YDP-9067 | 3/8 R1-R2 HOSE | 65 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Tipo |
| ORK-YDP-9068 | TOP LINK PLUMBING KIT | 50 |
|---|
| ORK-YDP-9069 | TOP LINK PLUMBING KIT | 55 |
|---|
| ORK-YDP-9070 | TOP LINK PLUMBING KIT | 60 |
|---|
| ORK-YDP-9071 | TOP LINK PLUMBING KIT | 68 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.