Nessun prodotto corrisponde alla ricerca. Inviaci la misura che ti serve: la produciamo su disegno.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Tipo | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
| ORK-ORT-1500 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1501 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1502 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1503 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1504 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1505 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1506 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1507 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1508 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1509 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1510 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1511 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1512 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1513 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1514 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1515 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Tipo | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
| ORK-ORT-1516 | TOP LINK | 4 | 50 | 195 | 26*26-GG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1517 | TOP LINK | 4 | 55 | 245 | 26*26-GG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1518 | TOP LINK | 4 | 60 | 295 | 26*26-GG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1519 | TOP LINK | 4 | 68 | 365 | 26*26-GG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1520 | TOP LINK | 4 | 50 | 195 | 19*26-DG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1521 | TOP LINK | 4 | 55 | 245 | 19*26-DG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1522 | TOP LINK | 4 | 60 | 295 | 19*26-DG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1523 | TOP LINK | 4 | 68 | 365 | 19*26-DG | | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1524 | TOP LINK | 4 | 50 | 195 | 26*26-GG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1525 | TOP LINK | 4 | 55 | 245 | 26*26-GG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1526 | TOP LINK | 4 | 60 | 295 | 26*26-GG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1527 | TOP LINK | 4 | 68 | 365 | 26*26-GG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1528 | TOP LINK | 4 | 50 | 195 | 19*26-DG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1529 | TOP LINK | 4 | 55 | 245 | 19*26-DG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1530 | TOP LINK | 4 | 60 | 295 | 19*26-DG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1531 | TOP LINK | 4 | 68 | 365 | 19*26-DG | VERTICAL | 63*75 | 40 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Tipo | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
| ORK-ORT-1532 | TOP LINK | 5 | 50 | 165 | 26*26-GG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1533 | TOP LINK | 5 | 55 | 215 | 26*26-GG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1534 | TOP LINK | 5 | 60 | 265 | 26*26-GG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1535 | TOP LINK | 5 | 68 | 345 | 26*26-GG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1536 | TOP LINK | 5 | 50 | 165 | 19*26-DG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1537 | TOP LINK | 5 | 55 | 215 | 19*26-DG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1538 | TOP LINK | 5 | 60 | 265 | 19*26-DG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1539 | TOP LINK | 5 | 68 | 345 | 19*26-DG | | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1540 | TOP LINK | 5 | 50 | 165 | 26*26-GG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1541 | TOP LINK | 5 | 55 | 215 | 26*26-GG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1542 | TOP LINK | 5 | 60 | 265 | 26*26-GG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1543 | TOP LINK | 5 | 68 | 345 | 26*26-GG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1544 | TOP LINK | 5 | 50 | 165 | 19*26-DG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1545 | TOP LINK | 5 | 55 | 215 | 19*26-DG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1546 | TOP LINK | 5 | 60 | 265 | 19*26-DG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1547 | TOP LINK | 5 | 68 | 345 | 19*26-DG | VERTICAL | 70*80 | 45 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Tipo | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
| ORK-ORT-1548 | TOP LINK | 3 | 50 | 145 | 26*26-GG | C HEAD | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1549 | TOP LINK | 3 | 55 | 195 | 26*26-GG | C HEAD | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1550 | TOP LINK | 3 | 60 | 245 | 26*26-GG | C HEAD | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1551 | TOP LINK | 3 | 68 | 325 | 26*26-GG | C HEAD | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1552 | TOP LINK | 4 | 50 | 145 | 26*26-GG | C HEAD | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1553 | TOP LINK | 4 | 55 | 195 | 26*26-GG | C HEAD | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1554 | TOP LINK | 4 | 60 | 245 | 26*26-GG | C HEAD | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1555 | TOP LINK | 4 | 68 | 325 | 26*26-GG | C HEAD | 63*75 | 40 |
|---|
| ORK-ORT-1556 | TOP LINK | 5 | 50 | 125 | 26*26-GG | C HEAD | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1557 | TOP LINK | 5 | 55 | 175 | 26*26-GG | C HEAD | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1558 | TOP LINK | 5 | 60 | 225 | 26*26-GG | C HEAD | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1559 | TOP LINK | 5 | 68 | 305 | 26*26-GG | C HEAD | 70*80 | 45 |
|---|
| ORK-ORT-1560 | TOP LINK | 10 CAT2 | 50 | 110 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1561 | TOP LINK | 10 CAT2 | 55 | 160 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1562 | TOP LINK | 10 CAT2 | 60 | 210 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1563 | TOP LINK | 10 CAT2 | 68 | 290 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1564 | TOP LINK | 10 CAT3 | 50 | 85 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1565 | TOP LINK | 10 CAT3 | 55 | 135 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1566 | TOP LINK | 10 CAT3 | 60 | 185 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
|---|
| ORK-ORT-1567 | TOP LINK | 10 CAT3 | 68 | 265 | 26*26-GG | C HEAD WITH JOINT | 90*105 | 50 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Tipo | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
| ORK-LORT-2000 | TOP LINK | 2 | 50 | 195 | 26*26-GG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2001 | TOP LINK | 2 | 55 | 245 | 26*26-GG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2002 | TOP LINK | 2 | 60 | 295 | 26*26-GG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2003 | TOP LINK | 2 | 68 | 365 | 26*26-GG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2004 | TOP LINK | 2 | 50 | 195 | 19*26-DG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2005 | TOP LINK | 2 | 55 | 245 | 19*26-DG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2006 | TOP LINK | 2 | 60 | 295 | 19*26-DG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2007 | TOP LINK | 2 | 68 | 365 | 19*26-DG | | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2008 | TOP LINK | 2 | 50 | 195 | 26*26-GG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2009 | TOP LINK | 2 | 55 | 245 | 26*26-GG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2010 | TOP LINK | 2 | 60 | 295 | 26*26-GG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2011 | TOP LINK | 2 | 68 | 365 | 26*26-GG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2012 | TOP LINK | 2 | 50 | 195 | 19*26-DG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2013 | TOP LINK | 2 | 55 | 245 | 19*26-DG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2014 | TOP LINK | 2 | 60 | 295 | 19*26-DG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
|---|
| ORK-LORT-2015 | TOP LINK | 2 | 68 | 365 | 19*26-DG | VERTICAL | 50*60 | 35 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.
| Codice | Tipo di prodotto | Portata (t) | Lunghezza chiusa L (cm) | Corsa H (mm) | Ø perno C1 - C (mm) | Tipo | Ø esterno D1 - D (mm) | Ø stelo d (mm) |
| ORK-LORT-2016 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2017 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2018 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2019 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 26*26-GG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2020 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2021 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2022 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2023 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 19*26-DG | | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2024 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2025 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2026 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2027 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 26*26-GG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2028 | TOP LINK | 3 | 50 | 195 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2029 | TOP LINK | 3 | 55 | 245 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2030 | TOP LINK | 3 | 60 | 295 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
|---|
| ORK-LORT-2031 | TOP LINK | 3 | 68 | 365 | 19*26-DG | VERTICAL | 60*70 | 40 |
Tutte le misure in mm salvo diversa indicazione. Le misure non in elenco si producono su disegno o campione.